Ŝablono:Artikolnombro de ĉiuj vikipedioj/grafiko/subst

El Vikipedio, la libera enciklopedio

Ĝisdatigita helpe de {{Artikolnombro de ĉiuj vikipedioj/grafiko/punkto/subst}} por krei kodon por {{Artikolnombro de ĉiuj vikipedioj/grafiko}}. Por ĝisdatigi malfermu ĉi tiun paĝon kaj algluu la sekcion #punktoj en la grafikan paĝon. Datenoj ĝisdatigitaj surbaze de {{Nombro da/dateno}}.

Punktoj[redakti fonton]

Grafiko prezentante la artikolnombron de ĉiuj Vikipedioj laŭ lingvo laste ĝisdatigita la 25-an de majo 2024. Ŝvebigu muson super punkton por ekkoni lingvon kaj ties artikolnombron.

Por ĝisdatigi la grafikon malfermu {{Ŝ|Artikolnombro de ĉiuj vikipedioj/grafiko/subst}} kaj engluu la entenon en la paĝon.
<div style="position:relative;font-size:1px;color:yellow;cursor:crosshair">
[[Dosiero:Internacia Vikipedio krado.svg|1625px|Internacia Vikipedio krado]]

{{Vikipedio/artikolnombro|69.862842828554|105|angla: 6 827 280| 1|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|77.012178210005|110|cebua: 6 117 662| 2|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|125.35190168714|115|germana: 2 912 867| 3|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|132.40745220263|120|franca: 2 613 868| 4|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|133.11884780124|125|sveda: 2 585 479| 5|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|144.86252607755|130|nederlanda: 2 158 986| 6|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|150.46361282796|135|rusa: 1 981 113| 7|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|151.32575321605|140|hispana: 1 955 067| 8|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|154.38860450208|145|itala: 1 865 274| 9|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|163.42922694103|150|masra: 1 623 573| 10|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|163.7128779715|155|pola: 1 616 519| 11|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|172.10910042358|160|ĉina: 1 421 039| 12|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|172.30974140421|165|japana: 1 416 669| 13|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|176.67887811171|170|ukraina: 1 324 771| 14|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|178.23760359123|175|vjetnama: 1 293 449| 15|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|179.61174131228|180|varaja: 1 266 451| 16|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|181.30599917358|185|araba: 1 233 938| 17|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|187.2965544739|190|portugala: 1 125 528| 18|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|194.79031302262|195|persa: 1 003 224| 19|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|213.53025772199|200|kataluna: 752 428| 20|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|218.78491013502|205|indonezia: 694 119| 21|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|219.21286825559|210|serba: 689 574| 22|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|221.07098891464|215|korea: 670 183| 23|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|225.09354082456|220|norvega: 630 052| 24|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|227.28163165531|225|turka: 609 241| 25|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|228.13101103404|230|ĉeĉena: 601 349| 26|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|231.22214492034|235|finna: 573 481| 27|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|234.30892794845|240|ĉeĥa: 546 941| 28|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|234.85805332608|245|hungara: 542 350| 29|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|239.97040171748|250|tatara: 501 415| 30|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|245.65093497823|255|serbo-kroata: 459 544| 31|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|246.52102005662|260|rumana: 453 447| 32|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|249.51568331404|265|minnana: 433 074| 33|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|249.55119275389|270|eŭska: 432 838| 34|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|258.80989670558|275|malaja: 375 492| 35|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|262.47180297867|280|hebrea: 354 967| 36|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|262.66220952667|285|esperanta: 353 931| 37|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|271.42363801733|290|armena: 309 392| 38|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|273.43550339974|295|dana: 299 983| 39|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|273.71057298732|300|bulgara: 298 719| 40|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|277.80728330432|305|kimra: 280 512| 41|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|282.44853746545|310|uzbeka: 261 222| 42|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|284.76665726057|315|baza angla: 252 090| 43|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|285.60987680186|320|slovaka: 248 848| 44|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|286.53740117437|325|estona: 245 330| 45|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|287.01980473643|330|azerbajĝana: 243 520| 46|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|287.23684946161|335|belorusa: 242 710| 47|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|288.902745168|340|kazaĥa: 236 582| 48|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|289.18836340506|345|greka: 235 547| 49|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|291.4310310365|350|minankabaŭa: 227 576| 50|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|293.44706742494|355|kroata: 220 641| 51|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|294.62176454312|360|litova: 216 698| 52|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|296.84603244564|365|galega: 209 424| 53|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|297.81974786752|370|urdua: 206 317| 54|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|299.78266683659|375|azerbajĝana: 200 193| 55|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|304.81165627033|380|slovena: 185 320| 56|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|306.44257917289|385|ladina: 180 738| 57|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|309.37409440009|390|kartvela: 172 785| 58|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|310.58305004605|395|norvega: 169 608| 59|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|312.16101573947|400|tamila: 165 549| 60|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|312.57669872918|405|taja: 164 496| 61|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|313.72049493634|410|hindia: 161 633| 62|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|317.25287039922|415|bengala: 153 102| 63|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|321.19362208866|420|makedona: 144 115| 64|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|322.82351855628|425|kantona: 140 554| 65|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|323.54356213044|430|latina: 139 009| 66|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|324.98641007278|435|astura: 135 964| 67|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|329.15201656144|440|latva: 127 542| 68|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|334.89361369882|445|afrikansa: 116 782| 69|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|337.14035346399|450|taĝika: 112 823| 70|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|340.14164041656|455|birma: 107 743| 71|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|346.45050398714|460|albana: 97 798| 72|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|346.7964657107|465|malagasa: 97 280| 73|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|347.26894340167|470|marata: 96 577| 74|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|347.93472336967|475|telugua: 95 595| 75|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|349.39289132388|480|bosna: 93 479| 76|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|352.03975072806|485|okcitana: 89 757| 77|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|354.2730958295|490|belorusa: 86 732| 78|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|354.52897077524|495|bretona: 86 392| 79|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|355.06504011954|500|malajalama: 85 684| 80|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|355.73063620238|505|platdiĉa: 84 813| 81|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|358.84155075329|510|svahila: 80 858| 82|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|360.22907001532|515|kirgiza: 79 154| 83|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|363.22345408842|520|kurda: 75 598| 84|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|364.58883759267|525|lombarda: 74 030| 85|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|365.11098681644|530|java: 73 439| 86|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|365.86219885855|535|panĝaba: 72 597| 87|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|366.09412487006|540|nevara: 72 339| 88|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|368.53097404578|545|haitia: 69 683| 89|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|368.89941579999|550|venecia: 69 290| 90|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|369.32197815359|555|piemonta: 68 842| 91|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|374.45992633491|560|baŝkira: 63 621| 92|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|374.68250140497|565|luksemburga: 63 404| 93|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|376.44877937241|570|sunda: 61 708| 94|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|377.9772556132|575|irlanda: 60 277| 95|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|379.80868788696|580|islanda: 58 606| 96|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|380.4128354438|585|silezia: 58 065| 97|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|382.73109355956|590|ĉuvaŝa: 56 035| 98|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|383.29387246635|595|sorana: 55 553| 99|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|384.78722421048|600|panĝaba: 54 294| 100|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|385.4795994005|605|frisa: 53 720| 101|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|392.56051663897|610|ida: 48 187| 102|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|393.67724278891|615|tagaloga: 47 368| 103|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|395.39542125792|620|aragona: 46 135| 104|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|396.55938973788|625|haŭsa: 45 318| 105|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|398.88903743343|630|vua: 43 726| 106|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|401.77370567676|635|zazaa: 41 832| 107|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|409.98312954882|640|volapuka: 36 879| 108|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|413.76498539388|645|skota: 34 799| 109|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|415.17478024594|650|joruba: 34 054| 110|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|419.09734502233|655|nepala: 32 064| 111|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|419.13799154033|660|kanara: 32 044| 112|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|421.6201718624|665|igba: 30 846| 113|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|422.4683239159|670|alemana: 30 447| 114|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|422.57539147713|675|guĝarata: 30 397| 115|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|424.31944957946|680|interlingvaa: 29 594| 116|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|425.28857447323|685|kotava: 29 157| 117|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|427.65465286584|690|krime-tatara: 28 117| 118|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|429.89614554656|695|bavara: 27 166| 119|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|432.05867476378|700|sicilia: 26 279| 120|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|435.08269052787|705|biŝnuprija: 25 087| 121|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|437.8679604801|710|keĉua: 24 037| 122|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|438.56274378367|715|balia: 23 782| 123|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|439.12395549557|720|mongola: 23 578| 124|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|441.7627820912|725|navaha: 22 642| 125|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|446.91574797071|730|mingrel-kartvela: 20 920| 126|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|447.61389005006|735|sinhala: 20 697| 127|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|451.16158929653|740|mazandarana: 19 600| 128|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|452.70530651102|745|paŝtua: 19 141| 129|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|453.31394324289|750|nordfrisa: 18 963| 130|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|454.4156418454|755|tumbuka: 18 645| 131|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|455.26670608191|760|oseta: 18 403| 132|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|456.2870573508|765|orija: 18 117| 133|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|458.44386200073|770|jakuta: 17 527| 134|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|459.28931908042|775|sinda: 17 301| 135|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|459.39483404674|780|bikola: 17 273| 136|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|459.56477053642|785|ĵemajtia: 17 228| 137|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|462.29849355235|790|min-donga: 16 520| 138|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|464.65127807557|795|skotgaela: 15 934| 139|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|465.04494920557|800|buĝia: 15 838| 140|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|466.61857656265|805|jida: 15 460| 141|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|466.95654968019|810|iloka: 15 380| 142|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|467.17717623983|815|amhara: 15 328| 143|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|469.00894478211|820|limburga: 14 903| 144|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|469.10080496977|825|napola: 14 882| 145|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|469.61939452146|830|goraontala: 14 764| 146|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|472.58941807371|835|majtila: 14 106| 147|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|472.74662603259|840|feroa: 14 072| 148|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|473.3839540426|845|suprasoraba: 13 935| 149|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|473.43539780816|850|banjumasa: 13 924| 150|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|474.97395393325|855|ŝana: 13 599| 151|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|475.70618926861|860|ĉina: 13 447| 152|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|475.99264444714|865|asama: 13 388| 153|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|477.64344929814|870|emilia-romanja: 13 053| 154|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|478.22496327767|875|aĉea: 12 937| 155|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|479.6349441478|880|interlingvea: 12 660| 156|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|481.27633585981|885|valona: 12 345| 157|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|482.12082393173|890|sanskrita: 12 186| 158|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|484.77768885401|895|okcident-armena: 11 699| 159|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|486.30446524339|900|ŝona: 11 428| 160|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|486.51572222108|905|maria: 11 391| 161|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|486.71045613237|910|zulua: 11 357| 162|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|487.32133129715|915|ligura: 11 251| 163|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|487.75121236032|920|santala: 11 177| 164|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|488.51924416685|925|fiĝa_hinda: 11 046| 165|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|490.6899180976|930|banĝara: 10 684| 166|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|491.85884102065|935|kmera: 10 494| 167|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|492.24486324182|940|maria: 10 432| 168|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|492.30733967539|945|manipura: 10 422| 169|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|493.48045841773|950|hakaa: 10 236| 170|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|494.64916786619|955|maroka_araba: 10 054| 171|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|497.38168757083|960|pampanga: 9641| 172|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|498.43753195262|965|tarantina: 9486| 173|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|499.49681012575|970|dagbania: 9333| 174|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|502.59881898443|975|rutena: 8899| 175|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|504.18452658253|980|bihara: 8685| 176|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|504.74952728195|985|sota: 8610| 177|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|508.46238415498|990|korsika: 8133| 178|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|509.56093559741|995|okcidentflandra: 7997| 179|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|509.71589520393|1000|somala: 7978| 180|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|510.26529232304|1005|malaltsaksa: 7911| 181|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|510.34769073054|1010|maoria: 7901| 182|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|510.45496471003|1015|nord-samea: 7888| 183|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|510.53760352903|1020|erzja: 7878| 184|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|513.06680985915|1025|sarda: 7578| 185|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|513.66268435082|1030|taliŝa: 7509| 186|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|514.95947734025|1035|ruanda: 7361| 187|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|517.37550602272|1040|tibeta: 7093| 188|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|517.73468170028|1045|kornvala: 7054| 189|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|518.13300493322|1050|gila: 7011| 190|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|518.44035523319|1055|vepsa: 6978| 191|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|519.62739685598|1060|turkmena: 6852| 192|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|519.98968061522|1065|kabila: 6814| 193|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|520.83647055321|1070|gana: 6726| 194|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|520.98191417756|1075|manksa: 6711| 195|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|521.81228526811|1080|voroa: 6626| 196|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|523.55594371589|1085|malta: 6451| 197|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|525.59715459793|1090|zelanda: 6252| 198|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|526.29904440523|1095|abĥaza: 6185| 199|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|527.77977857373|1100|saraika: 6046| 200|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|528.26645598509|1105|ujgura: 6001| 201|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|530.27274642099|1110|anar-samea: 5819| 202|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|530.80105163678|1115|arpitana: 5772| 203|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|531.36782197961|1120|pikarda: 5722| 204|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|531.60734384938|1125|gvarania: 5701| 205|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|531.74460993483|1130|udmurta: 5689| 206|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|533.5912303043|1135|komia: 5530| 207|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|534.40917351967|1140|kaŝuba: 5461| 208|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|537.02575706185|1145|mokŝa: 5246| 209|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|537.63709247657|1150|kara-kalpaka: 5197| 210|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|537.97641853591|1155|ajmara: 5170| 211|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|538.20362184724|1160|kaŝmira: 5152| 212|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|540.44176615911|1165|normanda: 4978| 213|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|547.65822267515|1170|anglosaksa: 4456| 214|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|548.31944133324|1175|naŭatla: 4411| 215|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|548.57099211233|1180|lezga: 4394| 216|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|548.83840300119|1185|olonec-karela: 4376| 217|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|550.55798319327|1190|nova lingvafrankaa: 4262| 218|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|550.60385398894|1195|miranda: 4259| 219|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|552.7970486577|1200|orientfrisa: 4118| 220|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|552.81286995038|1205|friula: 4117| 221|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|555.32927363936|1210|papiamenta: 3961| 222|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|555.79140803854|1215|laosa: 3933| 223|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|557.04566650382|1220|lingala: 3858| 224|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|557.26554837938|1225|akana: 3845| 225|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|558.47971562566|1230|romanĉa: 3774| 226|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|559.61147500071|1235|judhispana: 3709| 227|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|559.75213723573|1240|ekstremadura: 3701| 228|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|561.6814174193|1245|goaa konkana: 3593| 229|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|562.59432715002|1250|dotalia: 3543| 230|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|563.00009623947|1255|tuva: 3521| 231|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|563.09267003974|1260|avara: 3516| 232|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|564.11976010588|1265|komipermjaka: 3461| 233|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|565.6047003318|1270|malsuprasoraba: 3383| 234|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|568.8823408647|1275|ĉavaka: 3217| 235|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|571.61172474461|1280|ganda: 3085| 236|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|572.1630784523|1285|mahla: 3059| 237|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|573.78017717991|1290|ripuara: 2984| 238|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|575.57294462525|1295|ĝuanga: 2903| 239|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|577.85653533596|1300|gagauza: 2803| 240|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|578.25283318681|1305|burjata: 2786| 241|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|578.95811801466|1310|palatinata germana: 2756| 242|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|581.07212621332|1315|sakizaja: 2668| 243|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|581.63614854432|1320|paoa: 2645| 244|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|583.23179931842|1325|pangasina: 2581| 245|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|583.45935536217|1330|atajala: 2572| 246|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|583.53538436005|1335|havaja: 2569| 247|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|583.91686606089|1340|palia: 2554| 248|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|586.06908818969|1345|aŭadha: 2471| 249|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|589.36754748336|1350|a: 2349| 250|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|590.40182553773|1355|tamaziĥta: 2312| 251|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|593.93338277398|1360|inguŝa: 2190| 252|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|594.68131489659|1365|tulua: 2165| 253|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|594.77164655741|1370|fula: 2162| 254|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|596.69813421264|1375|karaĉaja-balkara: 2099| 255|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|597.91991694463|1380|kosa: 2060| 256|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|598.23692084164|1385|atikamekŭa: 2050| 257|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|599.35874242843|1390|tongana: 2015| 258|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|599.52059138693|1395|pensilvangermana: 2010| 259|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|602.50481569447|1400|mona: 1920| 260|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|603.15268247018|1405|aramea: 1901| 261|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|604.46807176556|1410|ŝelha: 1863| 262|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|607.40041208051|1415|oroma: 1781| 263|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|608.02521288063|1420|kikuja: 1764| 264|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|608.3955616455|1425|kalmika: 1754| 265|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|609.74652607572|1430|jamajka-kreola: 1718| 266|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|609.97443594883|1435|kabijea: 1712| 267|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|610.62454461913|1440|volofa: 1695| 268|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|610.73994619455|1445|niaa: 1692| 269|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|612.65436548474|1450|angika: 1643| 270|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|612.85291538634|1455|kabarda: 1638| 271|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|612.9325050997|1460|noviala: 1636| 272|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|618.02416079652|1465|fona: 1513| 273|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|618.41282456166|1470|dagara: 1504| 274|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|618.67322799548|1475|nkoa: 1498| 275|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|620.43637140271|1480|cvana: 1458| 276|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|620.52579375345|1485|bislama: 1456| 277|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|624.15990896146|1490|tokpisina: 1377| 278|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|624.58708539239|1495|arumana: 1368| 279|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|624.68239509817|1500|tetuna: 1366| 280|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|626.27547758792|1505|loĵbana: 1333| 281|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|627.95862733905|1510|konga: 1299| 282|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|628.10924976981|1515|fiĝia: 1296| 283|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|628.46206239699|1520|gun-gbea: 1289| 284|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|629.42944185661|1525|laka: 1270| 285|285}}
</div>

[[Kategorio:Vikipedio:Statistikoj]]