Ŝablono:Artikolnombro de ĉiuj vikipedioj/grafiko/subst

El Vikipedio, la libera enciklopedio

Ĝisdatigita helpe de {{Artikolnombro de ĉiuj vikipedioj/grafiko/punkto/subst}} por krei kodon por {{Artikolnombro de ĉiuj vikipedioj/grafiko}}. Por ĝisdatigi malfermu ĉi tiun paĝon kaj algluu la sekcion #punktoj en la grafikan paĝon. Datenoj ĝisdatigitaj surbaze de {{Nombro da/dateno}}.

Punktoj[redakti fonton]

Grafiko prezentante la artikolnombron de ĉiuj Vikipedioj laŭ lingvo laste ĝisdatigita la 26-an de majo 2024. Ŝvebigu muson super punkton por ekkoni lingvon kaj ties artikolnombron.

Por ĝisdatigi la grafikon malfermu {{Ŝ|Artikolnombro de ĉiuj vikipedioj/grafiko/subst}} kaj engluu la entenon en la paĝon.
<div style="position:relative;font-size:1px;color:yellow;cursor:crosshair">
[[Dosiero:Internacia Vikipedio krado.svg|1625px|Internacia Vikipedio krado]]

{{Vikipedio/artikolnombro|69.860047156938|105|angla: 6 827 573| 1|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|77.012359235447|110|cebua: 6 117 645| 2|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|125.3474513475|115|germana: 2 913 066| 3|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|132.40411267082|120|franca: 2 614 002| 4|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|133.11721007068|125|sveda: 2 585 544| 5|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|144.86131914858|130|nederlanda: 2 159 026| 6|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|150.45976567583|135|rusa: 1 981 230| 7|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|151.3206220326|140|hispana: 1 955 221| 8|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|154.38560104539|145|itala: 1 865 360| 9|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|163.4290664454|150|masra: 1 623 577| 10|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|163.70953323662|155|pola: 1 616 602| 11|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|172.10373705607|160|ĉina: 1 421 156| 12|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|172.30357983346|165|japana: 1 416 803| 13|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|176.67361671563|170|ukraina: 1 324 878| 14|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|178.23735176822|175|vjetnama: 1 293 454| 15|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|179.61168987393|180|varaja: 1 266 452| 16|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|181.3027788365|185|araba: 1 233 999| 17|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|187.29325546774|190|portugala: 1 125 585| 18|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|194.78687156794|195|persa: 1 003 277| 19|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|213.52454378416|200|kataluna: 752 494| 20|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|218.78228234348|205|indonezia: 694 147| 21|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|219.21088441225|210|serba: 689 595| 22|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|221.0619496109|215|korea: 670 276| 23|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|225.08992210308|220|norvega: 630 087| 24|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|227.26591531609|225|turka: 609 388| 25|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|228.13101103404|230|ĉeĉena: 601 349| 26|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|231.21885076895|235|finna: 573 510| 27|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|234.3049975559|240|ĉeĥa: 546 974| 28|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|234.85312881218|245|hungara: 542 391| 29|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|239.97014187666|250|tatara: 501 417| 30|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|245.65036794753|255|serbo-kroata: 459 548| 31|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|246.5184341495|260|rumana: 453 465| 32|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|249.51568331404|265|minnana: 433 074| 33|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|249.54818272856|270|eŭska: 432 858| 34|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|258.8067739573|275|malaja: 375 510| 35|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|262.46666457175|280|hebrea: 354 995| 36|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|262.65539970104|285|esperanta: 353 968| 37|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|271.40953232934|290|armena: 309 459| 38|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|273.42877180161|295|dana: 300 014| 39|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|273.70839223946|300|bulgara: 298 729| 40|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|277.80798000736|305|kimra: 280 509| 41|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|282.43507220696|310|uzbeka: 261 276| 42|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|284.74753725841|315|baza angla: 252 164| 43|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|285.60673548178|320|slovaka: 248 860| 44|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|286.53394928589|325|estona: 245 343| 45|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|287.01980473643|330|azerbajĝana: 243 520| 46|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|287.23577585714|335|belorusa: 242 714| 47|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|288.90962942107|340|kazaĥa: 236 557| 48|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|289.18476815286|345|greka: 235 560| 49|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|291.43017228502|350|minankabaŭa: 227 579| 50|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|293.44411499561|355|kroata: 220 651| 51|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|294.62176454312|360|litova: 216 698| 52|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|296.8227068561|365|galega: 209 499| 53|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|297.81153893774|370|urdua: 206 343| 54|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|299.76574787796|375|azerbajĝana: 200 245| 55|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|304.80638364439|380|slovena: 185 335| 56|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|306.441497879|385|ladina: 180 741| 57|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|309.36655434715|390|kartvela: 172 805| 58|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|310.58074556678|395|norvega: 169 614| 59|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|312.15708081961|400|tamila: 165 559| 60|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|312.57313462117|405|taja: 164 505| 61|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|313.71727071553|410|hindia: 161 641| 62|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|317.24733919592|415|bengala: 153 115| 63|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|321.19317006114|420|makedona: 144 116| 64|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|322.80683536038|425|kantona: 140 590| 65|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|323.54262487165|430|latina: 139 011| 66|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|324.98593094644|435|astura: 135 965| 67|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|329.14384481108|440|latva: 127 558| 68|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|334.88636234924|445|afrikansa: 116 795| 69|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|337.13977606502|450|taĝika: 112 824| 70|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|340.14224504493|455|birma: 107 742| 71|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|346.4445092779|460|albana: 97 807| 72|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|346.7964657107|465|malagasa: 97 280| 73|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|347.26759435381|470|marata: 96 579| 74|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|347.93199758655|475|telugua: 95 599| 75|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|349.39010384098|480|bosna: 93 483| 76|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|352.03394471678|485|okcitana: 89 765| 77|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|354.27159365219|490|belorusa: 86 734| 78|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|354.52897077524|495|bretona: 86 392| 79|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|355.06275930753|500|malajalama: 85 687| 80|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|355.72986811508|505|platdiĉa: 84 814| 81|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|358.83752257066|510|svahila: 80 863| 82|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|360.22824701508|515|kirgiza: 79 155| 83|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|363.22173067482|520|kurda: 75 600| 84|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|364.58883759267|525|lombarda: 74 030| 85|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|365.11098681644|530|java: 73 439| 86|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|365.86219885855|535|panĝaba: 72 597| 87|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|366.09412487006|540|nevara: 72 339| 88|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|368.53003918786|545|haitia: 69 684| 89|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|368.89941579999|550|venecia: 69 290| 90|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|369.32197815359|555|piemonta: 68 842| 91|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|374.45890240161|560|baŝkira: 63 622| 92|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|374.68250140497|565|luksemburga: 63 404| 93|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|376.44877937241|570|sunda: 61 708| 94|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|377.9772556132|575|irlanda: 60 277| 95|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|379.80424179276|580|islanda: 58 610| 96|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|380.40386071755|585|silezia: 58 073| 97|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|382.7229561325|590|ĉuvaŝa: 56 042| 98|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|383.28683695202|595|sorana: 55 559| 99|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|384.78842406262|600|panĝaba: 54 293| 100|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|385.47717412277|605|frisa: 53 722| 101|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|392.55240572313|610|ida: 48 193| 102|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|393.67724278891|615|tagaloga: 47 368| 103|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|395.39542125792|620|aragona: 46 135| 104|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|396.51915244674|625|haŭsa: 45 346| 105|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|398.88903743343|630|vua: 43 726| 106|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|401.77370567676|635|zazaa: 41 832| 107|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|409.97253183084|640|volapuka: 36 885| 108|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|413.82116999858|645|skota: 34 769| 109|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|415.17286730721|650|joruba: 34 055| 110|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|419.09937674601|655|nepala: 32 063| 111|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|419.12986020757|660|kanara: 32 048| 112|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|421.54840625045|665|igba: 30 880| 113|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|422.45762683181|670|alemana: 30 452| 114|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|422.57539147713|675|guĝarata: 30 397| 115|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|424.31724835382|680|interlingvaa: 29 595| 116|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|425.28857447323|685|kotava: 29 157| 117|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|427.64306941442|690|krime-tatara: 28 122| 118|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|429.89614554656|695|bavara: 27 166| 119|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|432.05867476378|700|sicilia: 26 279| 120|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|435.08269052787|705|biŝnuprija: 25 087| 121|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|437.8679604801|710|keĉua: 24 037| 122|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|438.55452663661|715|balia: 23 785| 123|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|439.12395549557|720|mongola: 23 578| 124|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|441.7627820912|725|navaha: 22 642| 125|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|446.91574797071|730|mingrel-kartvela: 20 920| 126|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|447.60444818146|735|sinhala: 20 700| 127|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|451.16158929653|740|mazandarana: 19 600| 128|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|452.62367646144|745|paŝtua: 19 165| 129|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|453.31394324289|750|nordfrisa: 18 963| 130|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|454.4156418454|755|tumbuka: 18 645| 131|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|455.26670608191|760|oseta: 18 403| 132|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|456.27627099888|765|orija: 18 120| 133|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|458.4401453171|770|jakuta: 17 528| 134|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|459.26673094833|775|sinda: 17 307| 135|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|459.37975001256|780|bikola: 17 277| 136|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|459.56477053642|785|ĵemajtia: 17 228| 137|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|462.29849355235|790|min-donga: 16 520| 138|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|464.65127807557|795|skotgaela: 15 934| 139|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|465.04494920557|800|buĝia: 15 838| 140|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|466.61436297498|805|jida: 15 461| 141|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|466.95654968019|810|iloka: 15 380| 142|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|467.17292636722|815|amhara: 15 329| 143|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|468.94777654073|820|limburga: 14 917| 144|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|469.10080496977|825|napola: 14 882| 145|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|469.61939452146|830|goraontala: 14 764| 146|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|472.58941807371|835|majtila: 14 106| 147|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|472.74662603259|840|feroa: 14 072| 148|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|473.3839540426|845|suprasoraba: 13 935| 149|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|473.41200924212|850|banjumasa: 13 929| 150|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|474.97395393325|855|ŝana: 13 599| 151|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|475.70618926861|860|ĉina: 13 447| 152|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|475.99264444714|865|asama: 13 388| 153|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|477.64344929814|870|emilia-romanja: 13 053| 154|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|478.22496327767|875|aĉea: 12 937| 155|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|479.6297986818|880|interlingvea: 12 661| 156|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|481.27633585981|885|valona: 12 345| 157|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|482.12082393173|890|sanskrita: 12 186| 158|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|484.77212073808|895|okcident-armena: 11 700| 159|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|486.30446524339|900|ŝona: 11 428| 160|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|486.51572222108|905|maria: 11 391| 161|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|486.71045613237|910|zulua: 11 357| 162|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|487.32133129715|915|ligura: 11 251| 163|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|487.73955657709|920|santala: 11 179| 164|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|488.50155396381|925|fiĝa_hinda: 11 049| 165|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|490.6899180976|930|banĝara: 10 684| 166|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|491.85263356224|935|kmera: 10 495| 167|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|492.24486324182|940|maria: 10 432| 168|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|492.30108933504|945|manipura: 10 423| 169|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|493.48045841773|950|hakaa: 10 236| 170|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|494.64916786619|955|maroka_araba: 10 054| 171|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|497.38168757083|960|pampanga: 9641| 172|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|498.43753195262|965|tarantina: 9486| 173|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|499.29470448129|970|dagbania: 9362| 174|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|502.59881898443|975|rutena: 8899| 175|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|504.18452658253|980|bihara: 8685| 176|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|504.74952728195|985|sota: 8610| 177|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|508.46238415498|990|korsika: 8133| 178|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|509.56093559741|995|okcidentflandra: 7997| 179|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|509.71589520393|1000|somala: 7978| 180|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|510.26529232304|1005|malaltsaksa: 7911| 181|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|510.34769073054|1010|maoria: 7901| 182|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|510.45496471003|1015|nord-samea: 7888| 183|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|510.53760352903|1020|erzja: 7878| 184|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|513.06680985915|1025|sarda: 7578| 185|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|513.68003762004|1030|taliŝa: 7507| 186|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|514.9506280334|1035|ruanda: 7362| 187|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|517.37550602272|1040|tibeta: 7093| 188|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|517.73468170028|1045|kornvala: 7054| 189|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|518.13300493322|1050|gila: 7011| 190|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|518.43102025111|1055|vepsa: 6979| 191|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|519.62739685598|1060|turkmena: 6852| 192|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|519.9801209744|1065|kabila: 6815| 193|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|520.83647055321|1070|gana: 6726| 194|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|520.98191417756|1075|manksa: 6711| 195|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|521.81228526811|1080|voroa: 6626| 196|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|523.55594371589|1085|malta: 6451| 197|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|525.59715459793|1090|zelanda: 6252| 198|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|526.29904440523|1095|abĥaza: 6185| 199|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|527.76900470911|1100|saraika: 6047| 200|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|528.26645598509|1105|ujgura: 6001| 201|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|530.27274642099|1110|anar-samea: 5819| 202|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|530.80105163678|1115|arpitana: 5772| 203|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|531.36782197961|1120|pikarda: 5722| 204|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|531.60734384938|1125|gvarania: 5701| 205|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|531.74460993483|1130|udmurta: 5689| 206|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|533.5912303043|1135|komia: 5530| 207|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|534.40917351967|1140|kaŝuba: 5461| 208|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|537.00092604486|1145|mokŝa: 5248| 209|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|537.54940681657|1150|kara-kalpaka: 5204| 210|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|537.97641853591|1155|ajmara: 5170| 211|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|538.14043028899|1160|kaŝmira: 5157| 212|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|540.44176615911|1165|normanda: 4978| 213|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|547.64360488707|1170|anglosaksa: 4457| 214|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|548.31944133324|1175|naŭatla: 4411| 215|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|548.57099211233|1180|lezga: 4394| 216|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|548.83840300119|1185|olonec-karela: 4376| 217|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|550.55798319327|1190|nova lingvafrankaa: 4262| 218|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|550.60385398894|1195|miranda: 4259| 219|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|552.74960782131|1200|friula: 4121| 220|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|552.7970486577|1205|orientfrisa: 4118| 221|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|555.27995312801|1210|papiamenta: 3964| 222|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|555.80797362599|1215|laosa: 3932| 223|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|557.04566650382|1220|lingala: 3858| 224|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|557.26554837938|1225|akana: 3845| 225|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|558.47971562566|1230|romanĉa: 3774| 226|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|559.61147500071|1235|judhispana: 3709| 227|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|559.75213723573|1240|ekstremadura: 3701| 228|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|561.6814174193|1245|goaa konkana: 3593| 229|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|562.59432715002|1250|dotalia: 3543| 230|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|563.00009623947|1255|tuva: 3521| 231|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|563.09267003974|1260|avara: 3516| 232|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|564.11976010588|1265|komipermjaka: 3461| 233|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|565.54695693406|1270|malsuprasoraba: 3386| 234|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|568.8823408647|1275|ĉavaka: 3217| 235|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|571.61172474461|1280|ganda: 3085| 236|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|572.07795047901|1285|mahla: 3063| 237|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|573.78017717991|1290|ripuara: 2984| 238|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|575.57294462525|1295|ĝuanga: 2903| 239|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|577.85653533596|1300|gagauza: 2803| 240|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|578.25283318681|1305|burjata: 2786| 241|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|578.95811801466|1310|palatinata germana: 2756| 242|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|581.07212621332|1315|sakizaja: 2668| 243|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|581.63614854432|1320|paoa: 2645| 244|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|583.23179931842|1325|pangasina: 2581| 245|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|583.45935536217|1330|atajala: 2572| 246|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|583.53538436005|1335|havaja: 2569| 247|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|583.89136432939|1340|palia: 2555| 248|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|586.06908818969|1345|aŭadha: 2471| 249|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|589.22903122389|1350|a: 2354| 250|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|589.39528611366|1355|tamaziĥta: 2348| 251|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|593.93338277398|1360|inguŝa: 2190| 252|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|594.68131489659|1365|tulua: 2165| 253|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|594.77164655741|1370|fula: 2162| 254|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|596.69813421264|1375|karaĉaja-balkara: 2099| 255|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|597.88830123312|1380|kosa: 2061| 256|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|598.23692084164|1385|atikamekŭa: 2050| 257|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|599.35874242843|1390|tongana: 2015| 258|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|599.52059138693|1395|pensilvangermana: 2010| 259|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|602.50481569447|1400|mona: 1920| 260|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|603.15268247018|1405|aramea: 1901| 261|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|604.46807176556|1410|ŝelha: 1863| 262|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|607.40041208051|1415|oroma: 1781| 263|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|608.02521288063|1420|kikuja: 1764| 264|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|608.3955616455|1425|kalmika: 1754| 265|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|609.74652607572|1430|jamajka-kreola: 1718| 266|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|609.97443594883|1435|kabijea: 1712| 267|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|610.62454461913|1440|volofa: 1695| 268|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|610.73994619455|1445|niaa: 1692| 269|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|612.65436548474|1450|angika: 1643| 270|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|612.85291538634|1455|kabarda: 1638| 271|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|612.9325050997|1460|noviala: 1636| 272|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|618.02416079652|1465|fona: 1513| 273|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|618.28301215281|1470|dagara: 1507| 274|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|618.67322799548|1475|nkoa: 1498| 275|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|620.43637140271|1480|cvana: 1458| 276|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|620.4810672345|1485|bislama: 1457| 277|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|624.15990896146|1490|tokpisina: 1377| 278|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|624.58708539239|1495|arumana: 1368| 279|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|624.68239509817|1500|tetuna: 1366| 280|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|626.27547758792|1505|loĵbana: 1333| 281|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|627.95862733905|1510|konga: 1299| 282|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|628.10924976981|1515|fiĝia: 1296| 283|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|628.31062295114|1520|gun-gbea: 1292| 284|285}}
{{Vikipedio/artikolnombro|629.42944185661|1525|laka: 1270| 285|285}}
</div>

[[Kategorio:Vikipedio:Statistikoj]]